Ghid mărimi
| Masura | 56/ 0-1 M | 62 / 1-3 M | 68/ 3-6 M | 74 /6-9 M | 80 / 9-12 M |
| Talie | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Lungime Maneca | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 23 cm |
| Lungime rochie | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 45 cm |
| Greutate recomandata | 3-4 kg | 4-6 kg | 6-8 kg | 8-10 kg | 9-11 kg |
| Lungime talpa | 9 cm | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm |
| Circumferita cap | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| Lungime interior picior | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 24 cm | 26 cm |
| Masura | 1-2 Y | 2-3 Y | 3-4 y | 4-5 y | 5-6 y | 6-7 Y |
| Bust | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Talie | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
| Lungime maneca | 28 | 30 | 32 | 36 | 41 | 42 |
| Lungime rochie | 47 | 49 | 51 | 54 | 58 | 61 |
| Latime bluza | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Lungime bluza | 37 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 |
| Greutate recomandata | 9-12 kg | 12-16 | 14-18 | 16-21 | 18-24 | 20-28 |
| Lungime fusta | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
| Masura | 7-8 Y | 8-9 Y | 9-10 Y | 10-11 Y | 11-12 Y | 12-14 Y |
| Bust | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 86 |
| Talie | 65 | 68 | 70 | 74 | 80 | 84 |
| Lungime maneca | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lungime rochie | 63 | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Latime bluza | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 |
| Lungime bluza | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 |
| Greutate recomandata | 22-32 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 35-50 | 40-65 |
| Lungime fusta | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 |
